IMPRESORA FISCAL VMAX-280FP
FICHA TÉCNICA
PERFORMANCE | ||
Especificación | Impresora Fiscal VMAX280 COM-I | |
Velocidad de impresión | 19.6 mm/seg | |
HARDWARE | ||
Interfaces | RS-232 Convertidor USB – Serial (Opcional) | |
Fuente de Alimentación | Externa | |
Voltaje de la Fuente de Alimentación | 24 VDC | |
Consumo de Energía | 24V corriente continua DC +/- 5% | |
Certificado Energy Star | si | |
Vida del Cabezal de Impresión Térmico | 200 KM | |
Vida de la Cortadora Automática | 3 millones de cortes | |
Dimensiones Ancho x Profundidad x Altura) | 160 mm x 245 mm x i145 mm | |
Peso | 2.9 kg | |
Color | Negro | |
MANEJO DE PAPEL | ||
Ancho de papel | 76 +- 0.5mm | |
Diámetro del rollo | 83 mm | |
Grosor del papel del recibo | 0.06mm – 0.085 mm | |
Carga de papel | Drop in (top) | |
Sensores | Paper End, Paper Low | |
Salida de papel | Vertical | |
GRÁFICOS | ||
Resolución de Impresión (dpi) | 203 dpi | |
Ancho de impresión | 80 mm: 2.83″ or 72mm 58 mm: 1.97″ or 50 mm | |
Escala de grises | 16 niveles | |
Inline Logo | si | |
CARACTERÍSTICAS FISCALES | ||
Memoria Fiscal | Capacidad para imprimir 4.000 reportes Z (10 años) | |
Memoria de Auditoria | 4GB, con capacidad de cubrir las 500.000 copias de documentos | |
Puertos | 3 conectores (Gaveta, Dispositivo de Comunicación, PC) | |
Cantidad de tipos de IVA | Exento (E), General (G), Reducido (R), Adicional (A), Percibido (P) | |
Cantidad de medios de pago | ilimitados. La impresora no restringe la cantidad de medios de pago a usar | |
Cantidad máxima de caracteres en total del artículo | 12 dígitos (9.999.999.999,99) | |
Cantidad máxima de caracteres en total de la factura | 14 dígitos (999.999.999.999,99) | |
Compatibilidad con Dispositivos de Captura y Transmisión de Datos | VMAXCOM- (interno) y VMAXCOM-E (Externo) | |
CARACTERÍSTICAS FISCALES | ||
Modelo | VMAXCOM.E (EXTERNO) | VMAXCOM-! (INTERNO) |
Definición | Dispositivo que se conecta a las impresoras fiscales para hacer lectura de los datos contenidos en las unidades de memoria y enviarla a través de un canal seguro vía internet al servidor del Sistema Centralizado de Recaudación Tributaria del SENIAT, que cumple con la Providencia Administrativa 0141 | |
Alimentación | Entrada: 5-12V Adaptador incluido | No aplica. Va integrado a la tarjeta Fiscal |
Interfaces de Transmisión | Comunicación Internet Inalámbrica WIFI Protocolo IEEE 802.11 b/g/n Comunicación Internet Alámbrica ETHERNET 101100 | Comunicación Internet Inalámbrica WIFI Protocolo IEEE 802.11 big/n |
Información a Transmitir | Reporte Z, Estado Operativo de la Impresora Fiscal, Peticiones de Datos | |
Memoria Interna | 512 KB | No lleva |
Puerto de Comunicación | Puerto Ethernet LAN Puerto Conector RJ11 para PC Puerto Serial Estándar RS232 -Conector DB9 para Impresora Fiscal |
|
Protocolo de Transmisión | Formato TXT (HTTP |
Solicitar mas información sobre el producto
Impresora Fiscal VMAX 280FP
Especificaciones técnicas
Velocidad: 19,6 mm/seg.
Sistema de Impresión: Matricial de 40 cpl.
Duración de la Memoria Fiscal: 4000 reportes Z (aprox. 10 años)
Memoria de Auditoria: 4 GB – (aprox. 500.000 documentos)
Interfaz de comunicación: Serial RS232
Puerto de Gaveta de dinero: Sí – 24V
Papel: Bond de 76 +/- 0.5 mm.
Impresión de Tickets, Comprobantes de Retención y documentos no fiscales.
Características únicas
Tasas de Impuesto Soportadas: Exento (E), General (G), Reducido (R), Adicional (A), Percibido (P)
Cantidad de caracteres en total del artículo: 12 dígitos (9.999.999.999,99)
Cantidad de caracteres en total de la factura: 14 dígitos (999.999.999.999,99)
Compatibilidad
Compatibilidad con dispositivos de captura y transmisión de datos: Dispositivo interno VMAXCOM-I / Dispositivo externo VMAXCOM-E
2